Tippertabelle vom 7. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (1) | Der Nachbar | 64 | 67 |
| 2 (3) | Spongeur | 64 | 64 |
| 3 (2) | PloPlo | 64 | 62 |
| 4 (5) | hermie | 64 | 59 |
| 5 (4) | Ivo | 64 | 58 |
| 6 (6) | stivolino | 64 | 58 |
| 7 (7) | alex | 62 | 56 |
| 8 (15) | Holger Holgerson | 64 | 54 |
| (8) | Ronny | 64 | 54 |
| 10 (10) | vize06 | 64 | 52 |
| 11 (9) | julia | 64 | 52 |
| 12 (11) | Franky | 64 | 51 |
| 13 (14) | lene | 64 | 47 |
| (17) | robs | 64 | 47 |
| 15 (12) | Agi | 54 | 46 |
| 16 (13) | Meister 06 | 60 | 45 |
| 17 (17) | helmut66 | 63 | 44 |
| 18 (16) | Patzenator | 62 | 44 |
| 19 (19) | ZackWM | 62 | 43 |
| 20 (20) | 8° | 58 | 40 |
| 21 (20) | Dani | 62 | 33 |
| 22 (22) | Willy | 50 | 30 |
| 23 (23) | LariFari Mogelzahn | 52 | 29 |
| 24 (24) | Klausi | 58 | 29 |
| 25 (25) | rolldog | 48 | 24 |
