Spieltagübersicht: 7. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | URY : GER |
NLD : ESP |
Meistertipp | Punkte |
| WM2010 | 2:3 | 0:1 | |||
| Tippverteilung | 0/0/17 | 5/2/10 | |||
| 1/8 | Holger Holgerson | 5 | 10/54 | ||
| 2/2 | Spongeur | 5 | 8/64 | ||
| 3/20 | 8° | 5 | 7/40 | ||
| 4/1 | Der Nachbar | 5 | 6/67 | ||
| 5/4 | hermie | 0 | 5/59 | ||
| 6/13 | robs | 0 | 4/47 | ||
| 6/6 | stivolino | 0 | 4/58 | ||
| 8/12 | Franky | 0 | 3/51 | ||
| 9/3 | PloPlo | 0 | 3/62 | ||
| 9/19 | ZackWM | 0 | 3/43 | ||
| 9/7 | alex | 0 | 3/56 | ||
| 12/5 | Ivo | 0 | 2/58 | ||
| 12/8 | Ronny | 0 | 2/54 | ||
| 12/13 | lene | 0 | 2/47 | ||
| 12/10 | vize06 | 0 | 2/52 | ||
| 16/17 | helmut66 | 0 | 1/44 | ||
| 16/11 | julia | 0 | 1/52 | ||
| 18/15 | Agi | 0 | 0/46 | ||
| 18/21 | Dani | 0 | 0/33 | ||
| 18/24 | Klausi | 0 | 0/29 | ||
| 18/23 | LariFari Mogelzahn | 0 | 0/29 | ||
| 18/16 | Meister 06 | 0 | 0/45 | ||
| 18/18 | Patzenator | 0 | 0/44 | ||
| 18/22 | Willy | 0 | 0/30 | ||
| 18/25 | rolldog | 0 | 0/24 |
